2020年4月SUV销量排行榜 | ||||
本月 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 4月销量 |
排名 | ||||
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24018 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21333 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20113 |
4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 18683 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 16871 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 15480 |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 15096 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 14953 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14328 |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13148 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12827 |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 12808 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12379 |
14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12049 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 12023 |
16 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 11777 |
17 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11666 |
18 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 11450 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11012 |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10911 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10330 |
22 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 10084 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 9774 |
24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9242 |
25 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 8903 |
26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 8806 |
27 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8798 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 8399 |
29 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 7871 |
30 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 7649 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 7629 |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7333 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7305 |
34 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 7163 |
35 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7096 |
<td width="120" style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black;
36 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 |
江铃福特全顺的座椅舒适度整体不错。像全新全顺T8座椅支持加热,天冷时能提升乘坐舒适感,方向盘也有加热功能。主驾座椅能8向调节,还有标配腰托,减轻驾驶疲劳。车内可App远程启动空调,提前调温。新全顺商旅
江铃福特全顺的动力性能那是相当不错!它的动力配置丰富,有汽油和柴油发动机可选。汽油发动机连续两年被评为“沃德十佳发动机”,像用在锐界、途锐、猛禽等车上的那种,最大马力202Ps,最大扭矩300n·m。
比亚迪宋轿车的内饰设计具有多个显著特点。首先是空间感塑造出色,大面积软质材料搭配精致缝线工艺,中控台和车门内饰板质感佳,仪表台简洁有层次,营造出宽敞舒适且豪华温馨的氛围,让驾驶员操作便利。科技感提升明
比亚迪宋轿车的保养成本不算高。保养周期通常每5000公里进行一次,首次保养厂家免费,包括更换发动机机油、机油滤清器,检查底盘、灯光、车辆油液等。保养分小保养和大保养,小保养一般是机油和机滤的更换,费用
比亚迪宋轿车的空间是比较宽敞的。从车身尺寸来看,其长宽高分别为4600mm*1830mm*1700mm,轴距达到2660mm,这样的尺寸为车内提供了充足的空间。作为一款五座车型,无论是前排还是后排,乘
宝马525各地报价是不同的。比如2024款宝马525Li豪华套装,指导价一般为43.99万元,但实际裸车价差别大。在辽宁沈阳优惠可达5.47万,上海有的车型能优惠3.99万,江苏苏州优惠甚至能达到7.